次回更新予定日:2027/2/8
富山市藤木2129番
| 価格(税込) | 974.83万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | バス停 藤の木団地前 停歩1分 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩27分 |
||||
| 所在地 | 富山市藤木2129番 | ||||
| 土地面積 | 222.25㎡ | 坪数 | 67.23坪 | 坪単価 | 14.50万円 |
|
|||||
物件詳細情報
| 所在地 | 富山市藤木2129番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停 藤の木団地前 停歩1分 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩27分 |
||
| 価格 | 974.83万円 | 私道負担面積 | - |
| 土地面積 | 222.25㎡ | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物の構造 | - | 設備 | - |
| 建築確認番号 | - | 建ぺい率 | 50% |
| 土地分譲 | - | 容積率 | 80% |
| 分譲区分 | - | 道路幅員 | 北側7.0m・西側6.0m |
| 建築年月 | - | 取引態様 (売主、代理の例) |
売主 |
| 販売戸数 | - | ||
| 連棟式建物であるときは、その旨 | - |
|---|---|
| 価格のほかに施設等に関する費用を要するときは、その旨及びその額 | 別途負担金がかかります。水道加入金(20㎜)105,600円・下水道受益者負担金102,230円 |
| 取引の対象が借地権であるときは、当該借地権の種類、内容、借地期間及び1ヶ月当りの借地科 | - |
| 市街化調整区域に所在する場合は、その旨及びその制限に関する事項 | - |
| その他 | - |
周辺情報
| ショッピング施設] | 大阪屋ショップ藤木店まで794m |
|---|---|
| コンビニ | セブンイレブン富山藤木店まで170m |
| 中学校 | 富山市立藤ノ木中学校まで1,172m |
| 小学校 | 富山市立藤ノ木小学校まで611m |
| 幼稚園、保育園 | 幼保連携型認定こども園藤ノ木こども園まで595m |
| 病院 | 藤の木病院まで1,044m |
| 郵便局 | 富山開郵便局まで1,201m |
| 銀行 | 北陸銀行藤の木支店まで879m |



