次回更新予定日:2027/2/24
富山市藤木2167番7
| 価格(税込) | 984.23万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | バス停 藤ノ木小学校前 停歩3分 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩24分 |
||||
| 所在地 | 富山市藤木2167番7 | ||||
| 土地面積 | 250.30㎡ | 坪数 | 75.71坪 | 坪単価 | 13万円 |
|
|||||
物件詳細情報
| 所在地 | 富山市藤木2167番7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停 藤ノ木小学校前 停歩3分 富山地鉄本線 越中荏原 徒歩24分 |
||
| 価格 | 984.23万円 | 私道負担面積 | - |
| 土地面積 | 250.30㎡ | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物の構造 | - | 設備 | - |
| 建築確認番号 | - | 建ぺい率 | 50% |
| 土地分譲 | - | 容積率 | 80% |
| 分譲区分 | - | 道路幅員 | 南側6.0m |
| 建築年月 | - | 取引態様 (売主、代理の例) |
売主 |
| 販売戸数 | - | ||
| 連棟式建物であるときは、その旨 | - |
|---|---|
| 価格のほかに施設等に関する費用を要するときは、その旨及びその額 | 別途負担金がかかります。水道加入金(20㎜)105,600円・下水道受益者負担金115,130円 |
| 取引の対象が借地権であるときは、当該借地権の種類、内容、借地期間及び1ヶ月当りの借地科 | - |
| 市街化調整区域に所在する場合は、その旨及びその制限に関する事項 | - |
| その他 | - |
周辺情報
| ショッピング施設 | 大阪屋ショップ藤木店まで750m |
|---|---|
| コンビニ | ローソン富山藤木店まで328m |
| 中学校 | 富山市立藤ノ木中学校まで960m |
| 小学校 | 富山市立藤ノ木小学校まで356m |
| 幼稚園、保育園 | 幼保連携型認定こども園藤ノ木こども園まで280m |
| 病院 | 藤の木病院まで1,094m |
| 郵便局 | 富山金代郵便局まで1,078m |
| 銀行 | 北陸銀行藤の木支店まで1,208m |



